Описание
Принесёт удачу!
Лидер по посевным площадям и по урожайности зерна / силоса в Беларуси в ранней группе (ФАО до 210). Стабильный урожай из года в год, даже в условиях стресса. Адаптирован для раннего сева.
Урожайность гибрида кукурузы, 2023 год
| Хозяйство | Урожайность, ц/га |
| ОАО "Молодая гвардия", Брестский р-н | 510,0 (силос) |
| СПК "Лариновка", Оршанский р-н | 580,0 (силос) |
| Филиал «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат», Гродненский р-н | 497,0 (силос) |
| КФХ "Опыт КАА", Столинский р-н | 450,0 (силос) |
| СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижский р-н (демо) | 181,0 |
| ОАО "Агро-Колядичи", Ивановский р-н | 147,0 |
| ОАО "Агро-Мотоль", Ивановский р-н | 143,0 |
| ОАО "Свитязянка 2003", Кореличский р-н | 130,0 |
| ОАО "Демброво", Щучинский р-н | 125,0-130,0 |
| Агрофирма "Старый дворец", Берестовичкий р-н | 129,0 |
| ОАО "Ополь-Агро", Ивановский р-н | 120,0 |
Характеристики
- Лидер по посевным площадям в Беларуси и по урожайности зерна в своей группе спелости.
- Стабильный урожай из года в год, даже в условиях стресса.
- Адаптирован для раннего сева.
- Холодостойкий, засухоустойчивый гибрид.
- Отличное опыление початка
- В Беларуси благодаря выдающимся результатам сортоиспытания районирован за ДВА года.
Районирование на зерно
Брест, Минск, Гомель, Гродно
Районирование на силос
Брест, Витебск, Минск, Могилёв, Гомель, Гродно
Характеристики
| Культура | Кукуруза (Zea mays L.) |
| Группа спелости | раннеспелый простой |
| Интенсивность | Интенсивный |
| Назначение | зерно силос |
| Отдача влаги зерном | 8 |
| Раннее развитие | 10 |
| Растение типа Stay Green | Да |
| Содержание крахмала в зерне | 72% |
| Среднее количество рядов зерен в початке | 14-18 |
| Технология возделывания | вспашка, глубокая безотвальная |
| Тип зерна | промежуточный, ближе к кремнистому |
| Толерантность к болезням | фузариоз початка, стеблевые гнили, пузырчатая головня |
| Урожайность зерна | 10 |
| ФАО | 180 |
| Зимостойкость | 9 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |

