Описание
Описание
Источник «артезианской» силы.
Стабильный гибрид с высоким потенциалом урожайности даже в сложных почвенных условиях. Отличная засухо и жаростойкость за счет эффективного использования влаги (Артезиан™ селекция). Устойчив к полеганию.
Регламенты применения
Районирование на зерно
Брест, Минск
Районирование на силос
Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилёв
| Хозяйство | Урожайность, ц/га |
| СПК "Озеры", Гродненский р-н (демо) | 482,0 (силос) |
| КСУП "Совхоз "Большое можейково", Щучинский р-н | 125,0 |
| ОАО "Агро-Мотоль", Ивановский р-н | 148,0 |
| ОАО "Псыщево-Агро", Ивановский р-н | 100,0 |
| ОАО «Птицефабрика «Рассвет», Гомельский р-н | 85,0 |
Характеристики
| Культура | Кукуруза (Zea mays L.) |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Интенсивность | Пластичный |
| Назначение | зерно силос корнаж |
| Отдача влаги зерном | 10 |
| Содержание крахмала в зерне | 72–75% |
| Среднее количество рядов зерен в початке | 16-18 |
| Технология возделывания | Классическая, безотвальная, минимальная |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Толерантность к болезням | Фузариоз початка, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили |
| Урожайность зерна | 9 |
| Устойчивость к засухе | 10 |
| ФАО | 260 |
| Зимостойкость | 8 |
| Устойчивость к полеганию | 10 |

